|
Datos del producto:
|
| Material del marco: | Aleación de aluminio | Material de la bifurcación: | CRMO |
|---|---|---|---|
| Material del borde: | Aleación de aluminio | tamaño de la rueda: | 20" |
| Peso neto: | 11kgs | Peso bruto: | 14kgs |
| Nombre del producto: | BMX que compite con las bicicletas | ||
| Resaltar: | bicis del freestyel del bmx,bici de montaña del bmx |
||
El joven 20" BMX que competía con las bicis modificó BMX para requisitos particulares que competía con el marco del aluminio de las bicicletas
Especificaciones
1. marco del aluminio 6061 con marginados de 10m m
2. Bifurcación de Chromoly, marginados de 10m m
3. manillar de la aleación
4. V-freno de la aleación/palanca de freno
5. Auriculares de Integreated con los transportes sellados
6. Kenda 20" neumáticos x1-3/8
7. Ejes del bmx del KT con el cassete 14T con los transportes sellados
8. Pedal del bmx de la plataforma de la aleación
9. Asiento de Velo/poste del asiento combinado
10. Brazo de manivela de la aleación 175m m
11. Tipo euro soporte de la parte inferior con los transportes sellados
12. Aleación 38T chainring
| MARCO | MARCO DE 20" 6061 ALEACIONES |
| BIFURCACIÓN | 20" POR COMPLETO BIFURCACIÓN DE CRMO PARA BMX QUE COMPITE CON LA BICI |
| SISTEMA DE LA CABEZA | 1" AHEADSET |
| ESPACIADORES DE LAS AURICULARES | ESPACIADOR de la ALEACIÓN de 2 de los x 5MM |
| SPROCKET/SPIDER | el 1/2 ALEACIÓN CHAINRING de x36T” X1/8” |
| SISTEMA DE LA MANIVELA | LONGITUD del BRAZO del 170MM; el 110MM MODELO de 5 PERNOS; ALEACIÓN FORJADA; INTERFAZ CUADRADO DEL EJE DE LA FORMA CÓNICA |
| BB-SET | 68 X 118M M; INTERFAZ DE LA FORMA CÓNICA DEL CUADRADO DEL EJE DE CR-MO; 2 TRANSPORTES SELLADOS DEL CARTUCHO |
| MANILLAR | ALEACIÓN 3.2T con la BARRA TRANSVERSAL SOLDADA CON AUTÓGENA 19MMX2.0T; 630WX165HX10 GRADO BACKSWEEP |
| TRONCO | DERRETIMIENTO FORJADO; extensión de los 45MM; DIÁMETRO INTERIOR de la BARRA de los 22.2MM; ALTURA de PILA de los 32MM; DIÁMETRO INTERIOR del TUBO del BUEY de los 25.4MM |
| APRETÓN | LONGITUD del 115MM |
| F/HUB | ALEACIÓN BAJA SHELL del REBORDE 28H; 3/8" ÁRBOL de la LONGITUD de X el 140MM; BALÓN SUELTO |
| R/HUB | ALEACIÓN BAJA SHELL del REBORDE 28H; 3/8" ÁRBOL de la LONGITUD de X el 155MM; BALÓN SUELTO |
| BORDE | 20 x 1 3/8"; 28H; PARED DOBLE; Picovoltio |
| RAYOS | NEGRO DEL ACERO DE 14 INDICADORES; Con las ENTRERROSCAS NEGRAS del 12MM |
| NEUMÁTICO | 20x1-3/8”, BK/BKS/BSK 60tpi-100psi DTC |
| F/BRAKE | FRENO LATERAL DEL TIRÓN |
| R/BRAKE | MINI V-BRAKE |
| PALANCA DE FRENO | PALANCA Y SOPORTE DE LA FUNDICIÓN DE ALUMINIO; PALANCA DE 2 FINGERES; SOPORTE NEGRO; PALANCA NEGRA |
| ANDE SIN EMBRAGAR | NEGRO; M30x1/2 " x1/8 " X13t |
| CADENA | 1/2'X1/8 " X82L; BROWN/BROWN |
| CHAINGUARD | 20" BMX; M5X8L 20" PLÁSTICO DEL HUMO |
| SILLA DE MONTAR | NEGRO PLÁSTICO DE LA SILLA DE MONTAR SIN EL ACOLCHADO; POSTE 22,2 X 200M M DE LA ALEACIÓN |
| ABRAZADERA DE SEAT | MX28 25.4M M |
| PEDALES | Cuerpo de la aleación; Árbol del acero del boro; Rodamiento de balón suelto |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Lu
Teléfono: 0086-18913171370