|
Datos del producto:
|
| Fuente de alimentación: | batería de litio | Borde: | Pared doble de la aleación, pared lateral del CNC |
|---|---|---|---|
| Motor: | 250W sin cepillo | Material del marco: | Aleación de aluminio |
| Bifurcación: | suspensión de la aleación | Mostrar: | LED |
| Engranaje: | Velocidad de Shimano 7 | Nombre del producto: | Bici eléctrica del viajero de la ayuda |
| Resaltar: | bici del camino de la ayuda del pedal,bicis con pilas del empuje |
||
Bike eléctrico de aluminio/26" del viajero de la ayuda de la bifurcación del marco y de la suspensión E-bici 36V 250W
Especificaciones:
1. 26" marco de aluminio
2. 26" bifurcación de la suspensión de la aleación
3. batería de litio 36V 10AH
4. Frenos V
5. Engranaje de la velocidad de Shimano 7
6. pantalla LED
7. motor de 36V 250W
| Motor | Sin cepillo de alta velocidad ligero | Capítulo | Aleación de aluminio |
| Motor adaptado del eje | Neumáticos | neumático de 26X1.75 Kenda | |
| motor de la parte posterior de 36V 250W | Borde | Pared doble de la aleación, pared lateral del CNC | |
| Freno delantero | Freno V | ||
| Freno trasero | Freno V | ||
| Batería | batería li-ion 36V/10Ah | Engranajes de la velocidad | Velocidad de SHIMANO 7 |
| Exhibición | Pantalla LED con el nivel de 3 ayudas | Manillar | Aleación |
| Tronco | Aleación | ||
| PAS | sistema del ayudante del pedal del 1:1 | Palanca de freno | Aleación con el interruptor cortado |
| Regulador | sin cepillo inteligente, marca del KT | Cadena | KMC |
| Cargador | Cargador elegante de la CA 100V -240V 2amps | Rueda de cadena | Aleación 48T, manivela de la aleación |
| Tiempo de carga: 4-6h | Guardabarros | Aleación | |
| Velocidad máxima | 25km/h (UE), 32km/h (USA&Canada) | Estante posterior | Aleación |
| Gama | los 45-60km (PAS) | Silla de montar | Cómodo suave |
| Carga máxima | 125kgs | Pedal | Plástico |
| Peso bruto | 22kgs | Bifurcación delantera | Suspensión del ENFOQUE |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Lu
Teléfono: 0086-18913171370