|
Datos del producto:
|
| Material del marco: | Aleación de aluminio | Material de la bifurcación: | CRMO |
|---|---|---|---|
| Manillar: | Aleación | Chainring: | Aleación 36T |
| Freno: | V-freno de la aleación | Peso neto: | 11kgs |
| Peso bruto: | 14kgs | Nombre de producto: | BMX que compite con las bicicletas |
| Resaltar: | bicis del freestyel del bmx,bici de montaña del bmx |
||
El joven 20" BMX que competía con las bicis modificó BMX para requisitos particulares que competía con el marco del aluminio de las bicicletas
Especificaciones
* marco del aluminio 6061 con marginados de 10m m
* bifurcación de Chromoly, marginados de 10m m
* manillar de la aleación
* V-freno de la aleación/palanca de freno
* auriculares de Integreated con los transportes sellados
* Kenda 20" neumáticos x1-1/8
* ejes del bmx del KT con el cassete 13T con los transportes sellados
* pedal del bmx de la plataforma de la aleación
* asiento de Velo/poste del asiento combinado
* aleaciónbrazo de manivelade 170milímetros
* tipo euro soporte de la parte inferior con los transportes sellados
* aleación 36T chainring
| MARCO | MARCO DE 6061 ALEACIONES |
| BIFURCACIÓN | los 25.4MM (1") OD THREADLESS CRMO PIERNA STEERER y 1.2t de 1.6t; M10*155L*278*100W |
| SISTEMA DE LA CABEZA | 1" AHEADSET |
| ESPACIADORES DE LAS AURICULARES | ESPACIADOR de la ALEACIÓN de 2 de los x 5MM |
| SPROCKET/SPIDER | el 1/2 ALEACIÓN CHAINRING de x36T” X1/8” |
| SISTEMA DE LA MANIVELA | LONGITUD del BRAZO del 155MM; el 110MM MODELO de 5 PERNOS; ALEACIÓN FORJADA |
| BB-SET | 68 X 118M M; INTERFAZ DE LA FORMA CÓNICA DEL CUADRADO DEL EJE DE CR-MO; 2 TRANSPORTES SELLADOS DEL CARTUCHO |
| MANILLAR | ALEACIÓN 3.2T con la BARRA TRANSVERSAL SOLDADA CON AUTÓGENA 19MMX2.0T; 610WX130HX10 GRADO BACKSWEEP |
| TRONCO | extensión de los 55MM; DIÁMETRO INTERIOR de la BARRA de los 22.2MM; ALTURA de PILA de los 30MM; DIÁMETRO INTERIOR del TUBO del BUEY de los 25.4MM |
| APRETÓN | LONGITUD del 115MM; CON EL REBORDE (BAJO); DURÓMETRO 25 (SUAVE) |
| F/HUB | ALEACIÓN BAJA SHELL del REBORDE 28H; 3/8" ÁRBOL de la LONGITUD de X el 140MM; BALÓN SUELTO |
| R/HUB | ALEACIÓN BAJA SHELL del REBORDE 28H; 3/8" ÁRBOL de la LONGITUD de X el 155MM; BALÓN SUELTO; Del HILO BALANCEO 1.37/M30*1.0 A.C. |
| BORDE | 20 x 1 3/8"; 28H; PARED DOBLE DE LA ALEACIÓN; Picovoltio |
| RAYOS | NEGRO DEL ACERO DE 14 INDICADORES; Con las ENTRERROSCAS del LATÓN del 12MM |
| NEUMÁTICO | 20x1-1/8”, BK/BKS/BSK 60tpi-100psi DTC |
| F/BRAKE | FRENO LATERAL DEL TIRÓN |
| R/BRAKE | MINI V-BRAKE |
| PALANCA DE FRENO | PALANCA Y SOPORTE DE LA FUNDICIÓN DE ALUMINIO; PALANCA DE 2 FINGERES; SOPORTE NEGRO; PALANCA NEGRA |
| ANDE SIN EMBRAGAR | NEGRO; M30x1/2 " x1/8 " X13t |
| CADENA | 1/2'X1/8 " X82L; BROWN/BROWN |
| CHAINGUARD | 20" BMX C068N; M5X8L 20" PLÁSTICO DEL HUMO |
| SILLA DE MONTAR | NEGRO PLÁSTICO DE LA SILLA DE MONTAR SIN EL ACOLCHADO; El POSTE de la ALEACIÓN NEGRO de 22,2 de los x 200MM NO ANODIZÓ NINGÚN LOGOTIPO |
| ABRAZADERA DE SEAT | MX28 25.4M M |
| PEDALES | Cuerpo de la aleación; Árbol del acero del boro; Rodamiento de balón suelto |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Lu
Teléfono: 0086-18913171370