|
Datos del producto:
|
| Material del marco: | Aleación de aluminio | Material de la bifurcación: | CRMO |
|---|---|---|---|
| BB-sistema: | Tipo euro soporte de la parte inferior con los transportes sellados | Manillar: | Aleación |
| Peso neto: | 10kgs | Peso bruto: | 13KGS |
| Nombre de producto: | BMX que compite con las bicicletas | ||
| Resaltar: | bicis del freestyel del bmx,bici de montaña del bmx |
||
Mini 20" raza de BMX Bikes la pulgada BMX de /20 que compite con el marco del aluminio de las bicicletas
Especificaciones
* marco del aluminio 6061 con marginados de 10m m
* bifurcación de Chromoly, marginados de 10m m
* manillar de la aleación
* V-freno de la aleación/palanca de freno
* auriculares de Integreated con los transportes sellados
* Kenda 20" neumáticos x1-1/8
* ejes del bmx del KT con el cassete 14T con los transportes sellados
* pedal del bmx de la plataforma de la aleación
* asiento de Velo/poste del asiento combinado
* brazo de manivela de la aleación 145m m
* tipo euro soporte de la parte inferior con los transportes sellados
* aleación 36T chainring
| MARCO | MARCO DE 20" 6061 ALEACIONES |
| BIFURCACIÓN | 20" POR COMPLETO BIFURCACIÓN DE CRMO PARA BMX QUE COMPITE CON LA BICI |
| SISTEMA DE LA CABEZA | 1" AHEADSET |
| SPROCKET/SPIDER | el 1/2 ALEACIÓN CHAINRING de x36T” X1/8” |
| SISTEMA DE LA MANIVELA | LONGITUD del BRAZO del 145MM; el 110MM MODELO de 5 PERNOS; ALEACIÓN FORJADA |
| BB-SET | 68 X 118M M; INTERFAZ DE LA FORMA CÓNICA DEL CUADRADO DEL EJE DE CR-MO; 2 TRANSPORTES SELLADOS DEL CARTUCHO |
| MANILLAR | SUBIDA X de 485m m x de 50m m 10 PARED del BARRIDO 3.2t del GRADO |
| TRONCO | DERRETIMIENTO FORJADO; extensión de los 45MM; DIÁMETRO INTERIOR de la BARRA de los 22.2MM; ALTURA de PILA de los 32MM; DIÁMETRO INTERIOR del TUBO del BUEY de los 25.4MM |
| APRETÓN | LONGITUD del 115MM |
| F/HUB | ALEACIÓN BAJA SHELL del REBORDE 28H; 3/8" ÁRBOL de la LONGITUD de X el 140MM; BALÓN SUELTO |
| R/HUB | ALEACIÓN BAJA SHELL del REBORDE 28H; 3/8" ÁRBOL de la LONGITUD de X el 155MM; BALÓN SUELTO |
| BORDE | 20 x 1 3/8"; 28H; PARED DOBLE; Picovoltio |
| RAYOS | NEGRO DEL ACERO DE 14 INDICADORES; Con las ENTRERROSCAS NEGRAS del 12MM |
| NEUMÁTICO | 20x1-1/8”, BK/BKS/BSK 60tpi-100psi DTC |
| F/BRAKE | FRENO LATERAL DEL TIRÓN |
| R/BRAKE | MINI V-BRAKE |
| PALANCA DE FRENO | PALANCA Y SOPORTE DE LA FUNDICIÓN DE ALUMINIO; PALANCA DE 2 FINGERES; SOPORTE NEGRO; PALANCA NEGRA |
| ANDE SIN EMBRAGAR | AON-14 el 1/2 " x3/32”; 14T |
| CADENA | 1/2'X1/8 " X80L |
| CHAINGUARD | 20" BMX; M5X8L 20" PLÁSTICO DEL HUMO |
| SILLA DE MONTAR | NEGRO PLÁSTICO DE LA SILLA DE MONTAR SIN EL ACOLCHADO; POSTE 22,2 X 200M M DE LA ALEACIÓN |
| ABRAZADERA DE SEAT | MX28 25.4M M |
| PEDALES | Cuerpo de la aleación; Árbol del acero del boro; Rodamiento de balón suelto |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Lu
Teléfono: 0086-18913171370